티오파네이트메틸 수화제
살균제 · 68개 작물에 등록 · 유원에코사이언스(주) · (주)그린시티 · 독성 나1
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색둥근무늬병 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 둥근무늬낙엽병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 더뎅이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 덩굴쪼김병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 정식 직후 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1500배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검은무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 줄기썩음병 | 1500배 - | 발생초기 | - | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점무늬병 | 1000배 - | 수확40일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확40일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎마름병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색둥근무늬병 | 1000배 - | 발생초기 | - | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잘록병 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 육묘상 상토처리 |
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1500배 - | 수확14일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 더뎅이병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1200배 - | 수확3일전 | 3회 | 꽃이 피기 직전부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 검은무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 잎마름병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은별무늬병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 줄기마름병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 덩굴마름병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검은별무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터(냉냉하고 비가 많이 올 때) 경엽처리 |
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 구근부패병 | 200배 - | 파종기 | 1회 | 저장 전 침지처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 가지도열병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 전부터 경엽처리 |
| 모도열병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 |
| 벼알도열병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 전부터 경엽처리 |
| 이삭도열병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 출수 전부터 수전기까지 경엽처리 |
| 이삭마름병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 출수 전부터 수전기까지 경엽처리 |
| 이삭마름병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 이삭이 80% 팰 때 경엽처리 |
| 잎도열병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 |
| 잎집썩음병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 수잉기 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확15일전 | 1회 | 예취 후 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잘록병 | 1000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | 파종 전 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 균핵병 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 꽃이 피기 5일전 및 꽃이 진 후 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 꽃이 진 후 10일경부터 경엽처리 |
| 자주날개무늬병 | 1000배 40ℓ/㎡ | 수확21일전 | 5회 | 발병 전부터 관주처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 꽃이 진 후 10일경부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎마름병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검은무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른곰팡이병 | 1000배 - | 수확5일전 | 1회 | 복토 3-4일 후 균상표면처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛무늬병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 더뎅이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛무늬병 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색잎마름병 | 1500배 - | 발생초기 | - | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흰가루병 | 1000배 - | 발생초기 | - | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도열병 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실연부병 | 1000배 - | 수확10일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확10일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 시들음병 | 1500배 - | 발생초기 | - | 발병 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흰가루병 | 1000배 - | 발병초기 | - | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎곰팡이병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 새눈무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 4회 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 |
| 새눈무늬병 | 1000배 5ℓ/주 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 800배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛무늬병 | 1000배 - | 수확30일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확60일전 | 1회 | 발병 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.