클로란트라닐리프롤.설폭사플로르 액상수화제
살충제 · 12개 작물에 등록 · 한국삼공(주) · 독성 28+4c
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 들깨잎말이명나방 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무테두리진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무테두리진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 32배 3.2ℓ/10a | 수확21일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 먹노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼멸구 | 40배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 이화명나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 혹명나방 | 16배 0.8ℓ/10a | 수확30일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과면충 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 싸리수염진딧물 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 왕담배나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | - 200㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 톱다리개미허리노린재 | 32배 3.2ℓ/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.