브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제
살충제 · 30개 작물에 등록 · (주)팜한농 · 독성 30+3a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뒷날개흰밤나방 | - 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽈리허리노린재 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽈리허리노린재 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대추애기잎말이나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 들깨잎말이명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 북쪽비단노린재 | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 북쪽비단노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 북쪽비단노린재 | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 먹노린재 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 먹노린재 | - 40㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 멸강나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 멸강나방 | 2500배 40㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 벼멸구 | 75배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 벼멸구 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼애나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼잎벌레 | - 40㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 애멸구 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애멸구 | - 40㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 이화명나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 줄점팔랑나비 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 혹명나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 혹명나방 | 75배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 혹명나방 | - 40㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 흰등멸구 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 소나무허리노린재 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화바둑명나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 알락수염노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조명나방 | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터(성충) 경엽처리(무인항공) |
| 조명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검거세미밤나방 | 2000배 200㎖/㎡ | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 알락수염노린재 | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 알락수염노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 40배 3.2ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃매미 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.