델타메트린.플룩사메타마이드 액상수화제
살충제 · 13개 작물에 등록 · (주)농협케미컬 · 독성 3a+30
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 밀감바구미 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애넓적밑빠진벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대추애기잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아씨살이좀벌 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 풀색노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개노린재 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.