클로르페나피르.에토펜프록스 유현탁제
살충제 · 8개 작물에 등록 · (주)경농 · 독성 13+3a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽈리허리노린재 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차먼지응애 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 애모무늬잎말이나방 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매실애기잎말이나방 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과응애 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.