스피네토람 입상수화제
살충제 · 104개 작물에 등록 · (주)팜한농 · 독성 5
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 작은뿌리파리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대추나무잎혹파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 콩꼬투리혹파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 작은뿌리파리 | 2000배 100㎖/주 | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화어리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 오이잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화바둑명나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 온실가루이 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 완두굴파리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 채소가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 조명나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 줄기버섯파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 조명나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
