사이클라닐리프롤 액제
살충제 · 100개 작물에 등록 · (주)팜한농 · ISK바이오사이언스 코리아(주) · 독성 28
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감꼭지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 네눈쑥가지나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 네눈쑥가지나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애넓적밑빠진벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애넓적밑빠진벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뒷날개흰밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대추애기잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대추애기잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 작은뿌리파리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 작은뿌리파리 | 2000배 100㎖/주 | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 마좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 마좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열점박이별잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열점박이별잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 벼룩잎벌레 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 북쪽비단노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 북쪽비단노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토뿔나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꼬마배나무이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꼬마배나무이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 벼룩잎벌레 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 완두굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 완두굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
