감마사이할로트린 캡슐현탁제
살충제 · 26개 작물에 등록 · (주)팜한농 · 독성 3a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | 2500배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 애넓적밑빠진벌레 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 자나방류 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 2500배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2500배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 2500배 - | 수확7일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아심식나방 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뿌리응애 | 2500배 1ℓ/㎡ | 월동직후 | 1회 | 피복물 제거 후 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매실애기잎말이나방 | 2500배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아명나방 | 60배 3ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | 산란기부터 경엽처리(ULV) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2500배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 오이잎벌레 | 2500배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 잎말이나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2500배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고자리파리 | 2500배 1ℓ/㎡ | 월동후 | 1회 | 월동 후 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2500배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 온실가루이 | 2500배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 애넓적밑빠진벌레 | 2500배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 풍뎅이류 | 2500배 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아심식나방 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎말이나방 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2500배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고자리파리 | 2500배 100㎖/주 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃매미 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 장님노린재류 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.