클로로탈로닐.테부코나졸 수화제
살균제 · 11개 작물에 등록 · (주)유피엘리미티드코리아 · 독성 카+사1
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 둥근무늬낙엽병 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 더뎅이병 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | 춘지(새 순) 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎마름병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 잎마름병 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 흑색썩음균핵병 | 1000배 200ℓ/10a | 파종기 | 1회 | 파종 전 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검은별무늬병 | 2000배 - | 수확30일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 겹무늬썩음병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 점무늬낙엽병 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흑색썩음균핵병 | 1000배 100ℓ/10a | 정식기 | 1회 | 정식 전 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 전부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 라이족토니아마름병 | 2000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 발병 전부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흑색썩음균핵병 | 2000배 200ℓ/10a | 정식기 | 1회 | 정식 전 토양처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.