에마멕틴벤조에이트 유제
살충제 · 167개 작물에 등록 · (주)장유산업 · 독성 6
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애물결들명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 섬서구메뚜기 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열점박이잎벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 네눈쑥가지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추흰나비 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무잎벌 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대추나무잎혹파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 콩꼬투리혹파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 콩어리총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 네눈쑥가지나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 들깨잎말이명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 마좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 마늘혹응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화어리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃매미 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 주홍날개꽃매미 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차먼지응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 큰멋쟁이나비 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추흰나비 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 좀머리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국선녀벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추흰나비 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 완두굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃매미 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 무궁화잎밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 총채벌레류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
