플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제
살충제 · 8개 작물에 등록 · (주)동방아그로 · 독성 28+4a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아유리나방 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 먹노린재 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애멸구 | 40배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 애멸구 | 150배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 애멸구 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 이화명나방 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 혹명나방 | 40배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 혹명나방 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 흑다리긴노린재 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아가루진딧물 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과혹진딧물 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조팝나무진딧물 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 온실가루이 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.