스피네토람 액상수화제
살충제 · 118개 작물에 등록 · (주)동방아그로 · 독성 5
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감자뿔나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 애물결들명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 온실가루이 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 구기자뿔나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 긴수염버섯파리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 수확14일전 | 1회 | 발이 유기 시 균상표면처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매미나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 총채벌레류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 들깨잎말이명나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파총채벌레 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열점박이별잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미나리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | - 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 좀머리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아명나방 | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 16배 1.6ℓ/10a | 수확40일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확10일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뽕나무총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 산딸기혹파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추흰나비 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 매미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
