아바멕틴.피리플루퀴나존 입상수화제
살충제 · 16개 작물에 등록 · (주)경농 · 독성 6+9b
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감나무주머니깍지벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터(부화 유충) 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 귤응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 밀감바구미 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애넓적밑빠진벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 이세리아깍지벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터(부화 유충) 경엽처리 |
| 조팝나무진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 화살깍지벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 양배추가루진딧물 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아혹진딧물 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무테두리진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 가루깍지벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터(부화 유충) 경엽처리 |
| 꼬마배나무이 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조팝나무진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뽕나무깍지벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터(부화 유충) 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 사과면충 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과혹진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 양배추가루진딧물 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤응애 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아혹진딧물 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.