클로르페나피르 액상수화제
살충제 · 118개 작물에 등록 · (주)한얼싸이언스 · (주)하나바이오 · 독성 13
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 귤굴나방 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 귤굴나방 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뿌리응애 | 3000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 발생 초부터 관주처리 |
| 뿌리응애 | 3000배 1ℓ/㎡ | 발생초기 | - | 발생 초부터 관주처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무잎벌 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 무잎벌 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고구마뿔나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 고구마뿔나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 3000배 | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 조명나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조명나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 긴수염버섯파리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 접종후14일 | 1회 | 발이 유기 시 균상표면처리 |
| 긴수염버섯파리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 접종후14일 | 1회 | 발생 초부터 균상표면처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 차먼지응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차먼지응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감관총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 감꼭지나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 응애류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 응애류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 차응애 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차응애 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화어리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 무궁화어리총채벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 큰멋쟁이나비 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 큰멋쟁이나비 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 오이총채벌레 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확10일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확10일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 차응애 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 볼록총채벌레 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 갈색날개매미충 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 점박이응애 | 3000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 갈색날개매미충 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 콩명나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 콩명나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
