에토펜프록스 캡슐현탁제
살충제 · 15개 작물에 등록 · (주)경농 · 독성 3a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 개나리잎벌 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꼬부랑진딧물 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 노린재류 | 16배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 먹노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 멸강나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼멸구 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼멸구 | 60배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 벼멸구 | 16배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 애멸구 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애멸구 | 16배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 혹명나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 혹명나방 | 60배 3ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 혹명나방 | 16배 0.8ℓ/10a | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색날개노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아가루진딧물 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 썩덩나무노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 잎말이나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 극동등에잎벌 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 톱다리개미허리노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 톱다리개미허리노린재 | - 100㎖/10a | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파굴파리 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃매미 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애무늬고리장님노린재 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열점박이별잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 이슬애매미충 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.