카보퓨란 입제
살충제 · 11개 작물에 등록 · (주)팜한농 · 독성 1a
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 큰검정풍뎅이 | - 5㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 거세미나방류 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 이식 전 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 숲아기깔다구 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 파종 후 수면처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뿌리혹선충 | - 2㎏/10a | 파종기 | 1회 | 파종 전 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 큰검정풍뎅이 | - 5㎏/10a | 수확60일전 | 2회 | 발생 초부터 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고자리파리 | - 5㎏/10a | 수확75일전 | 1회 | 피복물 제거 후 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼물바구미 | - 80g/상자 | 수확45일전 | 1회 | 이앙 당일 육묘상처리 |
| 벼물바구미 | - 4㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 수면처리 |
| 벼물바구미 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 육묘상처리 |
| 벼잎벌레 | - 4㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터(묘판 말기부터 본답 초기) 수면처리 |
| 벼줄기굴파리 | - 4㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 모내기 직전 써레질 할 때 수면처리 |
| 애멸구 | - 100g/상자 | 수확45일전 | 1회 | 이앙 당일 육묘상처리 |
| 애멸구 | - 4㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 수면처리 |
| 이화명나방 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 수면처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 솔잎혹파리 | - 50g/㎝(흉고직경) | 발생초기 | 1회 | 4월 하순부터 5월 하순까지 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 조명나방 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파굴파리 | - 5㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | 이식 전 또는 발생 초부터 토양처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 뿌리혹벌레 | - 4㎏/10a | 수확30일전 | 2회 | 발생 초부터 토양처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.