이미녹타딘트리스알베실레이트 액상수화제
살균제 · 31개 작물에 등록 · (주)동방아그로 · 독성 카
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 둥근무늬낙엽병 | 1000배 - | 수확14일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 깜부기병 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 흰무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎마름병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 검은별무늬병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은점무늬병 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛무늬병 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 겹무늬썩음병 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확21일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 덩굴마름병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 탄저병 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 점무늬병 | 1000배 - | 수확70일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 탄저병 | 1000배 - | 수확70일전 | 5회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 잎곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 잿빛곰팡이병 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 갈색무늬병 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 흰가루병 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | 발병 초부터 경엽처리 |
농촌진흥청 농약안전정보시스템 자료입니다(2026. 8. 15. 기준). 실제로 쓰실 때는 반드시 약병에 적힌 표시를 다시 확인해 주세요 — 등록 내용은 바뀔 수 있습니다.