사이안트라닐리프롤 분산성액제
살충제 · 125개 작물에 등록 · (주)농협케미컬 · 독성 28
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아가루진딧물 | 1000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 감꼭지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 귤굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 네눈쑥가지나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 개나리잎벌 | 1000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화진딧물 | 1000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고구마뿔나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 고사리진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대만총채벌레 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 발생초기 | - | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배가루이 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발병 초부터 경엽처리 |
| 아카시아진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 조명나방 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 미국흰불나방 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꼬부랑진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 대추나무잎혹파리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 무궁화어리총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화바둑명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 대만총채벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 무잎벌 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 좀머리총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아명나방 | 60배 3ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리(ULV) |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뿔나방류 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 꼬마배나무이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 애모무늬잎말이나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아심식나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아유리나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뽕나무가지나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 뽕나무총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 사과굴나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 석류가루이 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 미국흰불나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확45일전 | 1회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아순나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 과실파리류 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 아메리카잎굴파리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 왕담배나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 조명나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 목화진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 씀바귀수염진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 파밤나방 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 목화명나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃노랑총채벌레 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 담배거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 병해충 | 희석배수 | 수확 며칠 전까지 | 몇 회 이내 | 쓰는 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도둑나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 배추좀나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 벼룩잎벌레 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 복숭아혹진딧물 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
| 열대거세미나방 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 발생 초부터 경엽처리 |
